| Sastojci | mg/l |
| Kalcijum (Ca++) | 58,2 |
| Magnezijum (Mg++) | 19,8 |
| Natrijum (Na+) | 2,58 |
| Kalijum(K+) | 0,80 |
| Bikarbonati (HCO₃⁻) | 261,7 |
| Sulfati (SO₄⁻⁻) | 6,4 |
| Hloridi (Cl-) | 2,8 |
| Suvi ostatak na 180° | 231 |
| Sastojci | mg/l |
| Kalcijum (Ca++) | 66,7 |
| Magnezijum (Mg++) | 42,8 |
| Natrijum (Na+) | 4,1 |
| Kalijum(K+) | 0,877 |
| Sulfati (SO₄⁻⁻) | 17,9 |
| Hloridi (Cl-) | 2,1 |
| Suvi ostatak na 180° | 319 |
| Ugljen-dioksid (CO2) | min. 3000 |

